À noter : maintien des tarifs d’adhésion pour 2021-2022
Merci de soutenir la mission d’éducation et de sensibilisation de notre organisme !
Type de membre | Catégorie | Tarif ($) | |||
---|---|---|---|---|---|
avec revue* | sans revue | ||||
1an | 2ans | 1an | 3ans | ||
Membre individuel | A. Membres individuels, producteurs forestiers | 50. | 90. | 20. | 50. |
B. Membres étudiants | 35. | — | 10. | — | |
Membre corporatif | C. Entreprises de transformation du bois | 75. | — | — | — |
D. Groupements forestiers, coopératives forestières, entrepreneurs et fournisseurs forestiers, entreprises de transport, entreprises acéricoles | 75. | — | — | — | |
E. MRC, villes et municipalités, chambres de commerce, Syndicat des producteurs de bois, Agence régionale de mise en valeur des forêts privées, SADC, organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, autres entreprises | 75. | — | — | — | |
F. ZECs, pourvoiries et réserves fauniques | 75. | — | — | — | |
G. Établissements d’éducation | |||||
1. Cégeps, CFP, université | 75. | — | — | — | |
2. Écoles primaires ou secondaires | 50. | — | 30. | — | |
H. Organismes sans but lucratif non-listés ci-dessus | 50. | — | — | — | |
Membre honoraire | I. Membres honoraires (visibilité: hyperlien vers votre site Web sur la page «DEVENEZ MEMBRE» du site Internet de l’AFBL) |
250. | 500. | — | — |
* La revue Progrès Forestier paraît quatre fois par année et est produite par nos collègues de l’Association forestière du Sud du Québec. Les prix mentionnés incluent les taxes.
TPS 142378918RT0001 – TVQ 1006095999TQ002